
Network Bridge Specifications of Network Cable :
Transmission speed: 100M (Kpbs)
Bandwidth support: 100MHz
Conductor diameter: 24AWG
Impedance: 100ohm
Traction force (drive force): 1000 (N)
Radius of torsion: 1 inch (4 times bigger than the cable diameter)
Pressure intensity resistance: >589
Environmental temperature: -20ºC-60ºC
storage Temperature: -20°C-80°C
Fire resistance degree CM
Weight of Network Cable 7002: 24ibs/mft
According to TIA/EIA-568 & ISO/IEC 11801
Frequency standard: UL444, TIA/EIA-568B
According to ROHS; PVC PE or LSOH cover
White cardboard packaging
Grey wire external cover
Network Cable Applications:
Ethernet 10 Base-T 100 Base-T4
Network signal transmission
ATM
TP-PMD Seppc Telephone
Multimedia Trunk Wring
Network Cable Construction (UTP CAT5):
| Item No. | Construction | Conductor Dimension (mm) | Core dimension (mm) | No. Of pairs | Nom. OD (mm) | Cover type | Note |
| 112/212 | UTP | 0.50 | 0.91 | 4 | 5.3 | PVC/PE | |
| 116-1/216-1 | UTP | 0.51 | 0.92 | 25 | 14.0 | PVC/PE | 4*6+1 |
| 116-2/216-2 | UTP | 0.51 | 0.92 | 25 | 13.0 | PVC/PE | 5*5 |
Electric Characteristics of Network Cable (UTP CAT6):
| Frequency (MHZ) | Impedance (ohm) | RL (dB) | Delay deviation (ns/100m) |
NEXT (dB/ 100m) |
ELFEXT (dB/ 100m) |
PS NEXT (dB /100m) |
PS ELFEXT (dB/100m) | Velocity of propagatio (m/s) |
| 1 | 100±15 | 20 | ≤45 | 74.3 | 67.8 | 72.3 | 64.8 | 0.6c |
| 4 | 23 | 65.3 | 55.8 | 63.3 | 57.7 | |||
| 8 | 25 | 60.3 | 49.7 | 58.8 | 46.7 | |||
| 10 | 25 | 59.3 | 47.8 | 57.3 | 44.8 | |||
| 16 | 25 | 56.3 | 43.7 | 54.3 | 40.7 | |||
| 20 | 25 | 54.8 | 41.8 | 52.8 | 38.7 | |||
| 25 | 24 | 53.4 | 39.8 | 51.4 | 36.8 | |||
| 31.25 | 24 | 51.9 | 37.9 | 49.9 | 34.9 | |||
| 62.5 | 22 | 47.4 | 31.9 | 45.4 | 28.8 | |||
| 100 | 21 | 44.3 | 27.8 | 42.3 | 24.8 | |||
| 155 | 21 | 41.5 | 23.9 | 39.5 | 20.9 | |||
| 200 | 21 | 39.8 | 21.8 | 37.8 | 18.7 | |||
| 250 | 18 | 38.3 | 19.8 | 36.3 | 16.8 | |||
| 300 | 100±20 | 17 | 37.2 | 18.2 | 35.2 | 15.2 | ||
| 350 | 16 | 36.2 | 16.9 | 34.2 | 13.9 | |||
| 400 | 16 | 35.3 | 15.7 | 33.7 | 12.7 | |||
| 450 | 16 | 34.5 | 14.7 | 32.5 | 11.7 | |||
| 500 | 15 | 33.8 | 13.8 | 31.8 | 10.8 | |||
| 550 | 15 | 33.2 | 12.9 | 31.2 | 9.9 |
Network Cable Construction (UTP CAT6)
| Item No. | Con struction |
Conductor Dimension (mm) |
Core dimen sion (mm) |
No. Of pairs |
Nom. OD (mm) | Cover type | Note |
| 132-1 | UTP | 0.565 | 1.03 | 4 | 6.3 | PVC | 250MHZ |
| 132-2 | UTP | 0.574 | 1.05 | 4 | 6.4 | PVC | 550MHZ |
Network Cable Electrical Characteristics (FTP CAT6)
| Frequency (MHZ) | Impedance (ohm) | RL (dB) | Delay deviation (ns/100m) | NEXT (dB/100m) | ELFEXT (dB/100m) | PS NEXT (dB/100m) | PS ELFEXT (dB/100m) | Velocity of propag ation (m/s) |
| 1 | 100±15 | 20 | ≤45 | 74.3 | 67.8 | 72.3 | 64.8 | 0.6c |
| 4 | 23 | 65.3 | 61.8 | 63.3 | 52.7 | |||
| 8 | 25 | 60.3 | 55.7 | 58.8 | 46.7 | |||
| 10 | 25 | 59.3 | 53.8 | 57.3 | 44.8 | |||
| 16 | 25 | 56.3 | 49.7 | 54.3 | 40.7 | |||
| 20 | 25 | 54.8 | 47.8 | 52.8 | 38.7 | |||
| 25 | 24 | 53.4 | 45.8 | 51.4 | 36.8 | |||
| 31.25 | 24 | 51.9 | 43.9 | 49.9 | 34.9 | |||
| 62.5 | 22 | 47.4 | 37.9 | 45.4 | 28.8 | |||
| 100 | 21 | 44.3 | 33.8 | 42.3 | 24.8 | |||
| 155 | 21 | 41.5 | 27.8 | 39.5 | 20.9 | |||
| 200 | 21 | 39.8 | 25.8 | 37.8 | 18.7 | |||
| 250 | 18 | 38.3 | 24.8 | 36.3 | 16.8 | |||
| 300 | 100±20 | 17 | 37.2 | 22.9 | 35.2 | 15.2 | ||
| 350 | 16 | 36.2 | 21.8 | 34.2 | 13.9 | |||
| 400 | 16 | 35.3 | 20.7 | 33.7 | 12.7 | |||
| 450 | 16 | 34.5 | 19.8 | 32.5 | 11.7 | |||
| 500 | 15 | 33.8 | 19.0 | 31.8 | 10.8 | |||
| 550 | 15 | 33.2 | 18.2 | 31.2 | 9.9 |
Network Cable Construction (FTP CAT6)
| Item No. | Con struction |
Conductor Dimension (mm) | Core dimen sion (mm) |
No. Of pairs | Nom. OD (mm) | Cover type | Note |
| 142-1 | FTP | 0.574 | 1.05 | 4 | 7.3 | PVC | 250MHZ |
| 142-2 | FTP | 0.574 | 1.05 | 4 | 7.3 | PVC | 550MHZ |



