Network Cable

Home » Products » Network Cable » Network Cable NC-1
Network Cable

2 Ethernet 10 Base-T 100 Base-T4
Network signal transmission
ATM
TP-PMD Sppc Telephone
Multimedia Trunk Wring

Electric Characteristics

Frecuency (MHZ) Impedance (ohm) RL (dB) Attenuation (dB/100m) NEXT (dB/100m) ELFEXT (dB/100m) PS NEXT (dB/100m) PS ELFEXT (dB/100m) Velocity of propagation (m/s)
1 100±15 20 2.0 65.3 63.8 62.3 60.8 0.65c
4 23 4.1 56.3 51.7 53.3 48.7
8 25 5.8 51.8 45.7 48.8 42.7
10 25 6.5 50.3 43.8 47.3 40.8
16 25 8.2 47.3 39.7 44.2 36.7
20 25 9.3 48.5 37.7 42.8 34.7
25 24 10.4 44.3 35.8 41.3 32.8
31.25 24 11.6 42.9 33.9 39.9 30.9
62.5 22 17.0 38.4 27.8 35.4 24.8
100 20 22.0 35.3 23.8 32.3 20.8
155 100±18 19 28.1 33.0 20.0 29.0 17.0
200 100±22 19 32.4 31.0 18.0 28.0 15.0
310 18 41.8 28.0 14.0 25.0 11.0
350 17 44.9 27.0 13.0 24.0 10.0

Cable Construction

Item No. Construction Conductor Dimension (mm) Core Dimen
sion(mm)
No. Of pairs Nom. OD (mm) Cover type Note
602-1/702 UTP 0.510 0.91 4 5.2 PVC/PE 100MHZ
402 UTP 0.51 0.96 4 6.0 PE 100MHZ
302 UTP 0.51 0.95 4 6.5 PE 100MHZ
502 UTP 0.50 0.91 4 6.3 PVC+PE 100MHZ
602-2 UTP 0.51 0.92 4 5.3 PVC 350MHE

Electric Characteristics

Frecuen
cy (MHZ)
Impedance (ohm) RL (dB) Attenuation (dB/100m) NEXT (dB/100m) ELFEXT (dB/100m) PS NEXT (dB/100m) PS ELFEXT (dB/100m) Velocity of propagation (m/s)
1 100±15 20 2.0 65.3 63.8 62.3 60.8 0.65c
4 23 4.1 56.3 51.7 53.3 48.7
8 25 5.8 51.8 45.7 48.8 42.7
10 25 6.5 50.3 43.8 47.3 40.8
16 25 8.2 47.3 39.7 44.2 36.7
20 25 9.3 48.5 37.7 42.8 34.7
25 24 10.4 44.3 35.8 41.3 32.8
31.25 24 11.6 42.9 33.9 39.9 30.9
62.5 22 17.0 38.4 27.8 35.4 24.8
100 20 22.0 35.3 23.8 32.3 20.8
155 100±18 19 28.1 33.0 20.0 29.0 17.0
200 100±22 19 32.4 31.0 18.0 28.0 15.0
310 18 41.8 28.0 14.0 25.0 11.0
350 17 44.9 27.0 13.0 24.0 10.0

Cable construction (FTP CAT5E) of Network Cable

Item No. Con
struction
Conductor Dimension (mm) Core dimen
sion (mm)
No. Of pairs Nom. OD (mm) Cover type Note
122-1 FTP 0.515 0.93 4 6.3 PVC 100MHZ
122-2 FTP 0.520 0.94 4 6.4 PVC 350MHZ

Electric Characteristics Network Cable (UTP CAT5E):

Frecuency (MHZ) Impedan
ce (ohm)
RL (dB) Attenuation (dB/100m) NEXT (dB/100m) ELFEXT (dB/100m) PS NEXT (dB/100m) PS ELFEXT (dB/100m) Velocity of propagation (m/s)
1 100±15 20 2.0 65.3 63.8 62.3 60.8 0.65c
4 23 4.1 56.3 51.7 53.3 48.7
8 25 5.8 51.8 45.7 48.8 42.7
10 25 6.5 50.3 43.8 47.3 40.8
16 25 8.2 47.3 39.7 44.2 36.7
20 25 9.3 48.5 37.7 42.8 34.7
25 24 10.4 44.3 35.8 41.3 32.8
31.25 24 11.6 42.9 33.9 39.9 30.9
62.5 22 17.0 38.4 27.8 35.4 24.8
100 20 22.0 35.3 23.8 32.3 20.8
155 100±18 19 28.1 33.0 20.0 29.0 17.0
200 100±22 19 32.4 31.0 18.0 28.0 15.0
310 18 41.8 28.0 14.0 25.0 11.0
350 17 44.9 27.0 13.0 24.0 10.0

Cable Construction of Network Cable (DUPLEX UTP CAT5E)

Item No. Con
struction
Conductor Dimension (mm) Core dimen
sion (mm)
No. Of pairs Nom. OD (mm) Cover type Note
103-1 DUPLEX UTP 0.50 0.91 2*4 5.2*11 PVC 100MHZ
103-2 DUPLEX UTP 0.51 0.92 2*4 5.3*11.2 PVC 350MHZ

Electric Characteristics of Network Cable (UTP CAT5E)

Frecuency (MHZ) Impedance (ohm) RL (dB) Attenuation (dB/100m) NEXT (dB/100m) ELFEXT (dB/100m) PS NEXT (dB/100m) PS ELFEXT (dB/100m) Velocity of propagation (m/s)
1 100±15 20 2.0 65.3 63.8 62.3 60.8 0.65c
4 23 4.1 56.3 51.7 53.3 48.7
8 25 5.8 51.8 45.7 48.8 42.7
10 25 6.5 50.3 43.8 47.3 40.8
16 25 8.2 47.3 39.7 44.2 36.7
20 25 9.3 48.5 37.7 42.8 34.7
25 24 10.4 44.3 35.8 41.3 32.8
31.25 24 11.6 42.9 33.9 39.9 30.9
62.5 22 17.0 38.4 27.8 35.4 24.8
100 20 22.0 35.3 23.8 32.3 20.8
155 100±18 19 28.1 33.0 20.0 29.0 17.0
200 100±22 19 32.4 31.0 18.0 28.0 15.0
310 18 41.8 28.0 14.0 25.0 11.0
350 17 44.9 27.0 13.0 24.0 10.0

Cable Construction of Network Cable (AERIAL UTP CAT5E):

Item No. Construction Conductor Dimension (mm) Core dimen
sion (mm)
No. Of pairs Nom. OD (mm) Cover type Note
113-1 AERIALUTP 0.50 0.91 2*4 5.4*9.3 PE 100MHZ
113-2 AERIAL UTP 0.51 0.92 2*4 5.5*9.4 PE 350MHZ
Other Products
  • Coaxial Cable LE-2Coaxial Cable: RG-59U CABLE COAXIAL 75 OHM
    CONDUCTOR CENTRAL 0.81mm CCS
  • Speaker Cable SC-810GA 5.3mm2 OD: 5.5×11.0mm
    12GA 3.3mm2 OD: 4.5×9.0mm
    14GA 2.1mm2 OD: 3.5×7.0mm
  • Phone Cord PC-74×0.2mm2 OD: 3.5mm
    4×0.1mm2 OD: 3.5mm
    4×0.2mm2 OD: 2.5×4.8mm
  • Composite Cable TE-24 Gauge Power Cable
    1-17FT (5.2M) 4AWG CLEAR RED CABLE
    1-3FT (0.91N) 4AWG CLEAR BLACK ...